Como informado, Pernambuco tem atingido os maiores índices de isolamento social do Brasil depois da quarentena decretada nos municípios do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata e Camaragibe.
Neste dia 17, o índice chegou a 58,9%. No Sertão, também houve melhora, mas ainda tímida nos índices. Destaque positivo para as cidades de Granito (foto), Manari, Inajá, Santa Filomena e Parnamirim.
No Pajeú, a melhor cidade é Triunfo, com pouco mais de 50%. Arcoverde, Betânia, Santa Terezinha e Ingazeira também chegaram à casa dos 50%. Solidão, Tabira, Quixaba, Tuparetama e Calumbi seguem mail. Veja o ranking, sem municípios do Sertão do São Francisco:
| Cidade | Índice |
| Granito | 59,5% |
| Manari | 53,3% |
| Inajá | 53,2% |
| Santa Filomena | 51,9% |
| Parnamirim | 51,4% |
| Triunfo | 50,7% |
| Arcoverde | 50,7% |
| Betânia | 50,6% |
| Santa Terezinha | 50% |
| Ingazeira | 50% |
| Ibimirim | 49,5% |
| Serra Talhada | 49,4% |
| Ouricuri | 48,6% |
| Verdejante | 48,2% |
| Brejinho | 48% |
| Flores | 48% |
| Itapetim | 47,8% |
| Serrita | 47,7% |
| Salgueiro | 47,7% |
| Mirandiba | 46,1% |
| Sertânia | 46% |
| Iguaracy | 45,6% |
| Exu | 45,5% |
| Santa Cruz | 45% |
| Bodocó | 44,9% |
| Araripina | 44,9% |
| São José do Belmonte | 44,6% |
| Trindade | 44,6% |
| Afogados da Ingazeira | 44,6% |
| Custódia | 43,7% |
| Moreilândia | 43% |
| São José do Egito | 42,9% |
| Carnaíba | 42,3% |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 41,4% |
| Ipubi | 40,6% |
| Solidão | 40,3% |
| Tabira | 39,8% |
| Quixaba | 39,6% |
| Tuparetama | 39,1% |
| Calumbi | 39% |
| Cedro | 34% |









